Характеристика | Значение |
---|
Производитель | НЕФАЗ |
|
Колеса | дисковые, бездисковые 7,0-20 |
Количество осей/колес | 2/8 |
Максимальная скорость транспортирования прицепа, км/ч | 80 |
Направление разгрузки | на две стороны |
Подвеска | на двух основных и двух дополнительных полуэллиптических рессорах |
Угол опрокидывания платформы, град | 50 |
Шины | 9.00R20, 10.00R20 |
Технические характеристики |
Масса перевозимого груза, кг | 7000 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 4500 |
Модель | 8560-
0000010 |
Полная масса прицепа, кг | 11500 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 5750 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 5750 |