Характеристика | Значение |
---|
Производитель | НЕФАЗ |
|
Время опускания порожней платформы, с, не более | 40 |
Время подъема груженой платформы, с, не более | 25 |
Колеса | дисковые 8,5-20 |
Количество осей/колес | 2/8 |
Максимальная скорость транспортирования прицепа, км/ч | 80 |
Направление разгрузки | на две стороны |
Подвеска | Зависимая, на полуэллиптических рессорах на каждую ось |
Угол опрокидывания платформы, град | 45 |
Шины | 12.00R20 |
Технические характеристики |
Масса перевозимого груза, кг | 13750 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 6250 |
Полная масса прицепа, кг | 20000 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 10000 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 10000 |