Характеристика | Значение |
---|
Производитель | Volvo |
Двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 770 (при 1600 об/мин) |
Модель двигателя | D6E LAE3 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 129 (175) |
Производитель двигателя (марка) | Volvo |
Расчётная частота вращения, об/мин | 1700 |
Тип двигателя | дизельный |
Другие характеристики |
Вид шасси | Колёса |
Заправочные емкости |
Гидробак, л. | 90 |
Система охлаждения, л | 30 |
Топливный бак, л | 219 |
Колёса |
Шины | 650/65 R25 |
Навесное оборудование |
Вид рабочего органа | Ковш; Вилы; Захват |
Вместимость ковша, куб.м. | 2,3-7,0 |
Максимальная площадь охвата, кв.м. | 1,3-2,4 (Захват) |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2650-3000 |
Ширина х длина вил/захвата, мм | 1500x1570 |
Основные характеристики |
Общий вес, кг | 15000-17000 |
Размеры |
Габаритные размеры, мм | (7510-8300)x2490x3280 |
Дорожный просвет, мм | 460 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 3000 |
Максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 3960 |
Центр тяжести груза, мм | 600 (Вилы) |
Топливная система |
Максимальная скорость, км/ч | 46,2 |
Ходовые характеристики |
Вид управления | cидя |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 5370 |
Эксплуатационные характеристики |
Время гидравл.цикла, сек:подъем/разгр./опуск./общ | 5,4/2,1/2,5/10,0 |
Высота выгрузки, мм | 2320-2850 |
Высота подъёма рабочего органа, мм | 3770 (Вилы); 6580 (Захват) |
Глубина копания, мм | 110 |
Электрооборудование |
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 2x12/2x110 |