Характеристика | Значение |
---|
Производитель | Volvo |
Двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 739 (при 1400 об/мин) |
Модель двигателя | D6D LAE2 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 122 (166) |
Производитель двигателя (марка) | Volvo |
Расчётная частота вращения, об/мин | 1900 |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | 6 |
Другие характеристики |
Вид шасси | Колёса |
Заправочные емкости |
Гидробак, л. | 115 |
Система охлаждения, л | 36 |
Топливный бак, л | 205 |
Колёса |
Шины | 20.5 R25, 650/65 R25 |
Навесное оборудование |
Вид рабочего органа | Ковш; Захват |
Вместимость ковша, куб.м. | 2,3-7,0 |
Максимальная площадь охвата, кв.м. | 2,4 (Захват) |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2650-3000 |
Основные характеристики |
Общий вес, кг | 15100-16800 |
Размеры |
Габаритные размеры, мм | (7440-8320)x2490x3260 |
Дорожный просвет, мм | 400 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 3000 |
Максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 3960 |
Топливная система |
Максимальная скорость, км/ч | 37,1 |
Тормозная система |
Рабочие тормоза | Закрытые дисковые тормоза внешней установки с принудительным масляным охлаждением |
Стояночные тормоза | Закрытый многодисковый тормоз мокрого сцепления |
Ходовые характеристики |
Вид управления | cидя |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 5410 |
Эксплуатационные характеристики |
Время гидравл.цикла, сек:подъем/разгр./опуск./общ | 5,4/2,1/2,5/10,0 |
Высота выгрузки, мм | 2340-2820 |
Высота подъёма рабочего органа, мм | 6580 (захват) |
Глубина копания, мм | 112 |
Электрооборудование |
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 2x12/2x110 |