Характеристика | Значение |
---|
Производитель | Volvo |
Двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 680 (при 1600 об/мин) |
Модель двигателя | D6E LCE3 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 115 (158) |
Производитель двигателя (марка) | Volvo |
Расчётная частота вращения, об/мин | 1700 |
Тип двигателя | дизельный |
Другие характеристики |
Вид шасси | Колёса |
Заправочные емкости |
Гидробак, л. | 90 |
Система охлаждения, л | 30 |
Топливный бак, л | 219 |
Колёса |
Шины | 600/65 R25 |
Навесное оборудование |
Вид рабочего органа | Ковш; Вилы; Захват |
Вместимость ковша, куб.м. | 1,7-5,0 |
Максимальная площадь охвата, кв.м. | 0,7-1,3 (Захват) |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500-2650 |
Ширина х длина вил/захвата, мм | 1500x1570 |
Основные характеристики |
Общий вес, кг | 11000-12300 |
Размеры |
Габаритные размеры, мм | (7270-7880)x2440x3220 |
Дорожный просвет, мм | 460 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 3000 |
Максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 3870 |
Центр тяжести груза, мм | 600 (Вилы) |
Топливная система |
Максимальная скорость, км/ч | 43,1 |
Ходовые характеристики |
Вид управления | cидя |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 5340 |
Эксплуатационные характеристики |
Время гидравл.цикла, сек:подъем/разгр./опуск./общ | 4,5/2,3/2,9/9,7 |
Высота выгрузки, мм | 2440-2830 |
Высота подъёма рабочего органа, мм | 3730 (Вилы); 5890 (Захват) |
Глубина копания, мм | 93 |
Электрооборудование |
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 2x12/2x110 |