Характеристика | Значение |
---|
Производитель | Volvo |
Двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1765 (при 1200 об/мин) |
Модель двигателя | D12C LBE2 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 259 (352) |
Производитель двигателя (марка) | Volvo |
Расчётная частота вращения, об/мин | 1600 |
Тип двигателя | дизель с турбонаддувом |
Число и расположение цилиндров | 6 |
Другие характеристики |
Вид шасси | Колёса |
Заправочные емкости |
Гидробак, л. | 243 |
Система охлаждения, л | 43 |
Топливный бак, л | 370 |
Колёса |
Шины | 29.5 R25, 875/65 R29 |
Навесное оборудование |
Вид рабочего органа | Ковш; Захват |
Вместимость ковша, куб.м. | 4,5-14,0 |
Максимальная площадь охвата, кв.м. | 4,0 (Захват) |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 3430-3700 |
Основные характеристики |
Общий вес, кг | 31000-33000 |
Размеры |
Габаритные размеры, мм | (9080-9600)x3170x3730 |
Дорожный просвет, мм | 510 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 3700 |
Максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 4680 |
Топливная система |
Максимальная скорость, км/ч | 32,8 |
Тормозная система |
Рабочие тормоза | Закрытые дисковые тормоза внешней установки с принудительным масляным охлаждением |
Стояночные тормоза | Закрытый многодисковый тормоз мокрого сцепления |
Ходовые характеристики |
Вид управления | cидя |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 7110 |
Эксплуатационные характеристики |
Время гидравл.цикла, сек:подъем/разгр./опуск./общ | 5,8/1,6/3,2/10,6 |
Высота выгрузки, мм | 2920-3290 |
Высота подъёма рабочего органа, мм | 7710 (захват) |
Глубина копания, мм | 91 |
Электрооборудование |
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 2x12/2x170 |