Характеристика | Значение |
---|
Производитель | Volvo |
Двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1700 (при 1200 об/мин) |
Модель двигателя | D12C LCE2 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 223 (303) |
Производитель двигателя (марка) | Volvo |
Расчётная частота вращения, об/мин | 1400 |
Тип двигателя | дизель с турбонаддувом |
Число и расположение цилиндров | 6 |
Другие характеристики |
Вид шасси | Колёса |
Заправочные емкости |
Гидробак, л. | 156 |
Система охлаждения, л | 70 |
Топливный бак, л | 370 |
Колёса |
Шины | 26.5 R25, 800/65 R29 |
Навесное оборудование |
Вид рабочего органа | Ковш; Захват |
Вместимость ковша, куб.м. | 3,7-14,0 |
Максимальная площадь охвата, кв.м. | 3,1 (Захват) |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 3200-3400 |
Основные характеристики |
Общий вес, кг | 26000-29000 |
Размеры |
Габаритные размеры, мм | (8790-9340)x2950x3580 |
Дорожный просвет, мм | 440 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 3550 |
Максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 4480 |
Топливная система |
Максимальная скорость, км/ч | 37,2 |
Тормозная система |
Рабочие тормоза | Закрытые дисковые тормоза внешней установки с принудительным масляным охлаждением |
Стояночные тормоза | Закрытый многодисковый тормоз мокрого сцепления |
Ходовые характеристики |
Вид управления | cидя |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 6780 |
Эксплуатационные характеристики |
Время гидравл.цикла, сек:подъем/разгр./опуск./общ | 7,2/2,0/3,7/12,9 |
Высота выгрузки, мм | 2700-3120 |
Высота подъёма рабочего органа, мм | 7400 (захват) |
Глубина копания, мм | 113 |
Электрооборудование |
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 2x12/2x170 |