Характеристика | Значение |
---|
Производитель | Volvo |
Двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1380 (при 1200 об/мин) |
Модель двигателя | D10B LAE2 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 200 (272) |
Производитель двигателя (марка) | Volvo |
Расчётная частота вращения, об/мин | 1600 |
Тип двигателя | дизель с турбонаддувом |
Число и расположение цилиндров | 6 |
Другие характеристики |
Вид шасси | Колёса |
Заправочные емкости |
Гидробак, л. | 156 |
Система охлаждения, л | 47 |
Топливный бак, л | 370 |
Колёса |
Шины | 26.5 R25, 800/65 R29 |
Навесное оборудование |
Вид рабочего органа | Ковш; Захват |
Вместимость ковша, куб.м. | 3,1-12,0 |
Максимальная площадь охвата, кв.м. | 3,1 (Захват) |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 3000-3230 |
Основные характеристики |
Общий вес, кг | 23200-25200 |
Размеры |
Габаритные размеры, мм | (8680-9140)x2950x3580 |
Дорожный просвет, мм | 450 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 3550 |
Максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 4350 |
Топливная система |
Максимальная скорость, км/ч | 37,3 |
Тормозная система |
Рабочие тормоза | Закрытые дисковые тормоза внешней установки с принудительным масляным охлаждением |
Стояночные тормоза | Закрытый многодисковый тормоз мокрого сцепления |
Ходовые характеристики |
Вид управления | cидя |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 6780 |
Эксплуатационные характеристики |
Время гидравл.цикла, сек:подъем/разгр./опуск./общ | 5,9/2,0/3,7/11,6 |
Высота выгрузки, мм | 2630-2990 |
Высота подъёма рабочего органа, мм | 4270 (захват) |
Глубина копания, мм | 54 |
Электрооборудование |
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 2x12/2x140 |