Характеристика | Значение |
---|
Производитель | Volvo |
Двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1020 (при 1400 об/мин) |
Модель двигателя | D7D LA E2 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 165 (224) |
Производитель двигателя (марка) | Volvo |
Расчётная частота вращения, об/мин | 1800 |
Тип двигателя | дизель с турбонаддувом |
Число и расположение цилиндров | 6 |
Другие характеристики |
Вид шасси | Колёса |
Заправочные емкости |
Гидробак, л. | 143 |
Система охлаждения, л | 70 |
Топливный бак, л | 215 |
Колёса |
Шины | 23.5 R25 L3 |
Навесное оборудование |
Вид рабочего органа | Ковш; Захват |
Вместимость ковша, куб.м. | 3,0-9,5 |
Максимальная площадь охвата, кв.м. | 2,4 (Захват) |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2880-3000 |
Основные характеристики |
Общий вес, кг | 18400-20600 |
Размеры |
Габаритные размеры, мм | (7980-8580)x2680x3360 |
Дорожный просвет, мм | 400 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 3200 |
Максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 4110 |
Топливная система |
Максимальная скорость, км/ч | 35,1 |
Тормозная система |
Рабочие тормоза | Закрытые дисковые тормоза внешней установки с принудительным масляным охлаждением |
Стояночные тормоза | Дисковый тормоз сухого типа на выходном валу трансмиссии |
Ходовые характеристики |
Вид управления | cидя |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 5730 |
Эксплуатационные характеристики |
Время гидравл.цикла, сек:подъем/разгр./опуск./общ | 5,4/2,1/2,5/10,0 |
Высота выгрузки, мм | 2480-3520 |
Высота подъёма рабочего органа, мм | 6710 (захват) |
Глубина копания, мм | 74 |
Электрооборудование |
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 2x12/2x140 |