Характеристика | Значение |
---|
Производитель | Volvo |
Двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1023 (при 1400 об/мин) |
Модель двигателя | D7D LB E2 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 155 (210) |
Производитель двигателя (марка) | Volvo |
Расчётная частота вращения, об/мин | 1700 |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | 6 |
Другие характеристики |
Вид шасси | Колёса |
Заправочные емкости |
Гидробак, л. | 143 |
Система охлаждения, л | 70 |
Топливный бак, л | 215 |
Колёса |
Шины | 23.5 R25 L3 |
Навесное оборудование |
Вид рабочего органа | Ковш |
Вместимость ковша, куб.м. | 2,7-9,5 |
Максимальная площадь охвата, кв.м. | 2,4 (Захват) |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2880-3400 |
Основные характеристики |
Общий вес, кг | 18100-19800 |
Размеры |
Габаритные размеры, мм | (7850-8780)x2680x3360 |
Дорожный просвет, мм | 440 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 3200 |
Максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 4030 |
Топливная система |
Максимальная скорость, км/ч | 36,2 |
Тормозная система |
Рабочие тормоза | Закрытые дисковые тормоза внешней установки с принудительным масляным охлаждением |
Стояночные тормоза | Закрытый многодисковый тормоз мокрого сцепления |
Ходовые характеристики |
Вид управления | cидя |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 5730 |
Эксплуатационные характеристики |
Время гидравл.цикла, сек:подъем/разгр./опуск./общ | 5,4/2,1/2,5/10,0 |
Высота выгрузки, мм | 2200-2880 |
Высота подъёма рабочего органа, мм | 6640 (захват) |
Глубина копания, мм | 92 |
Электрооборудование |
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 2x12/2x140 |