Характеристика | Значение |
---|
Производитель | Toyota |
Двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 147 (при 1800 об/мин) |
Модель двигателя | 4Y |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 35/38 |
Производитель двигателя (марка) | Toyota |
Рабочий объём двигателя, см3 | 2237 |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2400/2600 |
Тип двигателя | бензиновый |
Другие характеристики |
Вид шасси | Колёса |
Колёса |
Количество колес передн./задние (x- ведущие) | 2х/2 |
Навесное оборудование |
Вид рабочего органа | Вилы |
Основные характеристики |
Грузоподъёмность, кг | 1000 |
Размеры |
Базов. ширина проездов для разворота машины, мм | 2315 |
Габаритные размеры, мм | 2245x1045x2080 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 1485 |
Минимальная ширина пересекающихся проездов, мм | 1975 |
Свободная высота подъема груза, мм | 140 |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Ходовые характеристики |
Вид управления | cидя |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 1910 |
Эксплуатационные характеристики |
Высота подъёма рабочего органа, мм | 2700-7000 (3000 STD) |