Характеристика | Значение |
---|
Производитель | Toyota |
Двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 294 (при 1200 об/мин) |
Модель двигателя | 1FZ |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 62/85 |
Производитель двигателя (марка) | Toyota |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2100 |
Тип двигателя | газовый |
Другие характеристики |
Вид шасси | Колёса |
Колёса |
Количество колес передн./задние (x- ведущие) | 2х/2 |
Навесное оборудование |
Вид рабочего органа | Вилы |
Основные характеристики |
Грузоподъёмность, кг | 4500 (5000) |
Размеры |
Базов. ширина проездов для разворота машины, мм | 3325 |
Высота с мачтой, мм | 2200 |
Габаритные размеры, мм | 3130x1450x2235 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 2000 |
Минимальная ширина пересекающихся проездов, мм | 2390 |
Свободная высота подъема груза, мм | 115 |
Центр тяжести груза, мм | 600 (500) |
Ходовые характеристики |
Вид управления | cидя |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 2750 |
Эксплуатационные характеристики |
Высота подъёма рабочего органа, мм | 2000-6000 (3000 STD) |