Характеристика | Значение |
---|
Производитель | Toyota |
Двигатель |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 294 (при 1200 об/мин) |
Модель двигателя | 1FZ |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 62/85 |
Производитель двигателя (марка) | Toyota |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2100 |
Тип двигателя | газовый |
Другие характеристики |
Вид шасси | Колёса |
Колёса |
Количество колес передн./задние (x- ведущие) | 2х/2 |
Навесное оборудование |
Вид рабочего органа | Вилы |
Основные характеристики |
Грузоподъёмность, кг | 3500 (4000) |
Размеры |
Базов. ширина проездов для разворота машины, мм | 3120 |
Высота с мачтой, мм | 2110 |
Габаритные размеры, мм | 2025x1350x2140 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 1840 |
Минимальная ширина пересекающихся проездов, мм | 2270 |
Свободная высота подъема груза, мм | 110 |
Центр тяжести груза, мм | 600 (500) |
Ходовые характеристики |
Вид управления | cидя |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 2600 |
Эксплуатационные характеристики |
Высота подъёма рабочего органа, мм | 2000-6000 (3000 STD) |