Характеристика | Значение |
---|
Производитель | ПАЗ |
Агрегатные характеристики |
Двигатель (дизельный) | ММЗ Д-245.9 |
Количество и расположение цилиндров | 4R |
КПП | СААЗ-3206.70; (СААЗ-3206 опция), мех., 5-ст. |
Макс. крутящий момент, Нм | 456 при 1500-1600 мин-1 |
Максимальная скорость, км/ч | 95 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 95,7(130) при 2400 мин-1 |
Нормы экологической безопасности | EURO-3 |
Рабочий объем, л | 4,750 |
Расположение | Переднее, продольное |
Базовые характеристики |
База, мм | 4345 |
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
Высота потолка в салоне, мм | 1965 |
Длина/Ширина/Высота, мм | 8165/2500/2890(2960) |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Колёсная формула | 4х2 |
Количество/ширина дверей, мм | 2/726 |
Масса снаряженная/полная, кг | 6370...6565/9895...9995 |
Мин. радиус разворота, м | 9,3 |
Мост | КААЗ и РЗАА |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 3680...3890/6105...6215 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 45...50(27...30+1) |
Ресурс кузова, лет | 6 |
Рулевой механизм | С гидроусилителем руля |
Система отопления | Жидкостный подогреватель и 5 отопителей |
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с АBS. Вспомогательная – моторный тормоз-замедлитель (опция) |
Шины | 8,25 R20"; 245/70 R19,5" |
Технические характеристики |
Гарантийный срок | 18 месяцев или 50 тыс. км. |