Характеристика | Значение |
---|
Производитель | NEW HOLLAND |
Двигатель |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 94/112 |
Модель двигателя | F4M2011 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 45(60) |
Производитель двигателя (марка) | Deutz |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2500 |
Тип двигателя | дизель |
Число и расположение цилиндров | 4 |
Заправочные емкости |
Гидравлическая система, л. | 60 |
Топливный бак, л | 100 |
Колёса |
Колея передних/ задних колес, мм | 1520 |
Шины | 335/80 R18 |
Навесное оборудование |
Вид рабочего органа | Ковш/Вилы |
Вместимость ковша, куб.м. | 0,90-1,00 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2050 |
Ширина х длина вил/захвата, мм | 1383x1200 |
Основные характеристики |
Общий вес, кг | 5300 |
Размеры |
Габаритные размеры, мм | 5400x1910x2800 |
Дорожный просвет, мм | 360 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 2250 |
Максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 3180 |
Центр тяжести груза, мм | 600 (для вил) |
Топливная система |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Ходовые характеристики |
Вид управления | сидя |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 4150 |
Эксплуатационные характеристики |
Высота выгрузки, мм | 2520 |
Высота подъёма рабочего органа, мм | 3000(для вил) |
Глубина копания, мм | 85 |