Характеристика | Значение |
---|
Производитель | NEW HOLLAND |
Двигатель |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 94/112 |
Модель двигателя | F4M2011 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 40(54) |
Производитель двигателя (марка) | Deutz |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2300 |
Тип двигателя | дизель |
Число и расположение цилиндров | 4 |
Заправочные емкости |
Гидравлическая система, л. | 60 |
Топливный бак, л | 100 |
Колёса |
Колея передних/ задних колес, мм | 1440 |
Шины | 335/80 R18 |
Навесное оборудование |
Вид рабочего органа | Ковш/Вилы |
Вместимость ковша, куб.м. | 0,65-0,80 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 1900 |
Ширина х длина вил/захвата, мм | 1383x1200 |
Основные характеристики |
Общий вес, кг | 4450 |
Размеры |
Габаритные размеры, мм | 5050x1780x2680 |
Дорожный просвет, мм | 315 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 2120 |
Максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 3070 |
Центр тяжести груза, мм | 600 (для вил) |
Топливная система |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Ходовые характеристики |
Вид управления | сидя |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 4150 |
Эксплуатационные характеристики |
Высота выгрузки, мм | 2410 |
Высота подъёма рабочего органа, мм | 2940(для вил) |
Глубина копания, мм | 50 |