Характеристика | Значение |
---|
Производитель | НЕФАЗ |
|
Вместимость, европоддоны | 33 |
Масса перевозимого груза, кг | 21500 |
Полная масса, кг | 33000 |
Снаряженная масса, кг | 11500 |
Внутренние размеры платформы, мм: |
-высота | 2255 |
-длина | 14295 |
-ширина | 2470 |
Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм | не более 1380 |
Максимальная скорость транспортирования полуприцепа, км/ч | 80 |
Погрузочная высота | 1500 |
Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой, кг: |
-на дорогу через заднюю тележку | 22200 |
-на седельное устройство тягача | 10800 |
Колеса | дисковые 11,75-22,5 |
Количество осей/колес | 3/6 |
Подвеска | балансирная на шести полуэллиптических рессорах |
Шины | 385/65R22,5 |