Характеристика | Значение |
---|
Производитель | НЕФАЗ |
Габаритные размеры, мм |
Базовое шасси | КАМАЗ-53215 |
Базовый прицеп-самосвал | 8560-10-02 |
максимальная мощность, л. с. (кВт), при 2200 об/мин | 240 (176) |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Модель двигателя | 740.31(Евро-2) |
Полная масса автопоезда, кг | 33650 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
Объем платформы автомобиля / прицепа, куб.м. |
Время разгрузки автомобиля/прицепа, с | 19 |
Направление разгрузки автомобиля / прицепа | влево, вправо |
Угол опрокидывания платформы автомобиля / прицепа, град | 50 |
— с дополнительными деревянными бортами | 10 |
— с надставными металлическими бортами | 15,4 |
— с основными бортами | 7,8 |
Технические характеристики |
Грузоподъемность автомобиля / прицепа, кг | 10250 / 8985 |
Масса полная автомобиля / прицепа , кг | 19650 / 14000 |
Масса снаряженная автомобиля / прицепа , кг | 9250 / 5015 |