Характеристика | Значение |
---|
Производитель | ЧТЗ |
Двигатель |
Модель двигателя | BF 04 M 2012 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 70 |
Производитель двигателя (марка) | DEUTZ |
Рабочий объём двигателя, см3 | 4038 |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2200 |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | 4 |
Колёса |
Колея передних/ задних колес, мм | 1400 / 1400 |
Количество колес передн./задние (x- ведущие) | 4х / 2 |
Тип шин | L/L (SE/SE) |
Шины | 8,25-15/ 8,15-15 |
Коробка передач |
Трансмиссия | Гидродинамическая PST2, 2/2; 6870 S3,2/1 |
Навесное оборудование |
Вид рабочего органа | вилы |
Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 1150х130х60 |
Основные характеристики |
Грузоподъёмность, кг | 6000 |
Общий вес, кг | 9230 |
Распределение массы на переднюю ось | 13560/2600 |
Распределение полной массы на заднюю ось | 1670/6630 |
Размеры |
Габаритные размеры, мм | 3450x2350x2400 |
Дорожный просвет, мм | 245 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 2250 |
Мачта, мм | 2677, 3027, 3277- 4377, 5077, 5577 |
Наклон мачты (a/b), град | 5/10 |
Общая длина, мм | 3450 |
Общая ширина, мм | 2350 |
Свободная высота подъема груза, мм | 120 |
Центр тяжести груза, мм | 600 |
Ширина рабочего коридора, мм | 4750/4950 |
Топливная система |
Максимальная скорость, км/ч | І – 10, ІІ – 20 |
Тормозная система |
Рабочие тормоза | Гидравлический |
Стояночные тормоза | Ручной |
Характеристики погрузчика |
Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 300/400 |
Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 300/400 |
Ходовые характеристики |
Вид управления | сидя |
Наибольший преодолеваемый подъем, град. | І – 28 / 32 |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 4100 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная высота подъема, мм | 3300, 4000, 4500 |
Максимальная сила тяги, кН | І – 40, ІІ – 28 |
Электрооборудование |
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 12/135 |