Характеристика | Значение |
---|
Производитель | ЧТЗ |
Двигатель |
Модель двигателя | D2011L04W |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 47 |
Производитель двигателя (марка) | DEUTZ |
Рабочий объём двигателя, см3 | 3620 |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2600 |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | 4 |
Колёса |
Колея передних/ задних колес, мм | 991/961 |
Количество колес передн./задние (x- ведущие) | 2х / 2 |
Размер колес | 8,15-15/ 6,50-10 |
Тип шин | L/L (SE/SE) |
Коробка передач |
Трансмиссия | Гидродинамическая– 6860 S3, 1/1 |
Навесное оборудование |
Вид рабочего органа | вилы |
Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 1150х120х45 |
Основные характеристики |
Грузоподъёмность, кг | 3000 |
Общий вес, кг | 4560 |
Распределение массы на переднюю ось | 6750/2090 |
Распределение полной массы на заднюю ось | 810/2470 |
Размеры |
Габаритные размеры, мм | 2750x1200x2220 |
Дорожный просвет, мм | 170 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 1760 |
Мачта, мм | 2100-3585 |
Наклон мачты (a/b), град | 5/12 |
Общая длина, мм | 2750 |
Общая ширина, мм | 1200 |
Свободная высота подъема груза, мм | 95 |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Ширина рабочего коридора, мм | 3960/4160 |
Топливная система |
Максимальная скорость, км/ч | 20/20 |
Тормозная система |
Рабочие тормоза | Гидравлический |
Стояночные тормоза | Ручной |
Характеристики погрузчика |
Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 500/400 |
Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 350/450 |
Ходовые характеристики |
Вид управления | сидя |
Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 22/24 |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 2470 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная высота подъема, мм | 3000 |
Электрооборудование |
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 12/ 88 |