Характеристика | Значение |
---|
Производитель | Caterpillar |
Двигатель |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 120x94 |
Модель двигателя | C3.4 DIT |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 53(71) |
Производитель двигателя (марка) | Cat |
Тип двигателя | дизельный |
Другие характеристики |
Вид шасси | гусеницы |
Давление на грунт, кПа | 41,2/34,4 |
Заправочные емкости |
Гидравлическая система, л. | 55 |
Гидробак, л. | 35 |
Система охлаждения, л | 10 |
Топливный бак, л | 84 |
Основные характеристики |
Грузоподъёмность, кг | 1338 |
Общий вес, кг | 4052/4185 |
Опрокидывающая нагрузка, кг | 2676 |
Размеры |
Вылет кромки рабочего агрегата (ковша), мм | 740 |
Габаритные размеры, мм | 3432x1676/1755x1986 |
Дорожный просвет, мм | 222 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 1495 |
Максимальная высота с поднятым ковшом, мм | 3872 |
Максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 3046 |
Ширина гусеницы, мм | 320/400 |
Топливная система |
Максимальная скорость, км/ч | 9,5/13,6 |
Ходовые характеристики |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 2174 |