Характеристика | Значение |
---|
Производитель | Caterpillar |
Двигатель |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 120x94 |
Модель двигателя | C3.4 DIT |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 53(71) |
Производитель двигателя (марка) | Cat |
Тип двигателя | дизельный |
Другие характеристики |
Вид шасси | гусеницы |
Давление на грунт, кПа | 31 |
Заправочные емкости |
Гидравлическая система, л. | 55 |
Гидробак, л. | 35 |
Система охлаждения, л | 10 |
Топливный бак, л | 84 |
Основные характеристики |
Грузоподъёмность, кг | 1213 |
Общий вес, кг | 3656 |
Опрокидывающая нагрузка, кг | 2427 |
Размеры |
Вылет кромки рабочего агрегата (ковша), мм | 758 |
Габаритные размеры, мм | 3439x1976x2035 |
Дорожный просвет, мм | 246 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 1499 |
Максимальная высота с поднятым ковшом, мм | 3895 |
Максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 3069 |
Ширина гусеницы, мм | 320 |
Топливная система |
Максимальная скорость, км/ч | 11,1/16,1 |
Ходовые характеристики |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 2192 |