Характеристика | Значение |
---|
Производитель | Caterpillar |
Двигатель |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 100x84 |
Модель двигателя | C2.2 T |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 42(56) |
Производитель двигателя (марка) | Cat |
Тип двигателя | дизельный |
Другие характеристики |
Вид шасси | гусеницы |
Давление на грунт, кПа | 27,3 |
Заправочные емкости |
Гидравлическая система, л. | 55 |
Гидробак, л. | 35 |
Система охлаждения, л | 10 |
Топливный бак, л | 65 |
Основные характеристики |
Грузоподъёмность, кг | 975 |
Общий вес, кг | 3174 |
Опрокидывающая нагрузка, кг | 1950 |
Размеры |
Вылет кромки рабочего агрегата (ковша), мм | 625 |
Габаритные размеры, мм | 3285x1676x1990 |
Дорожный просвет, мм | 267 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 1499 |
Максимальная высота с поднятым ковшом, мм | 3799 |
Максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 2862 |
Ширина гусеницы, мм | 320 |
Топливная система |
Максимальная скорость, км/ч | 11,3 |
Ходовые характеристики |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 2095 |