Характеристика | Значение |
---|
Производитель | Caterpillar |
Двигатель |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | тягового 2,2; насосного-1,2 |
Тип двигателя | электрический |
Колёса |
Колея передних/ задних колес, мм | 375-496 опорная сторона ;457ведущая сторона |
Количество колес передн./задние (x- ведущие) | 1x+1/4 |
Размер колес | 85x75 ведущих; 250x100 опорных;150x48 самоориентирующегося |
Шины | вулколлан |
Навесное оборудование |
Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 1150x165x50 |
Основные характеристики |
Грузоподъёмность, кг | 2000 |
Общий вес, кг | 2780 |
Распределение массы на переднюю ось | 1800/220 (с грузом/без груза) |
Распределение полной массы на заднюю ось | 1080/660 (с грузом/без груза) |
Размеры |
Дорожный просвет, мм | 35 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 1525 |
Мачта, мм | 1365/- |
Общая длина, мм | 1915 |
Общая ширина, мм | 790 |
Центр тяжести груза, мм | 600 |
Ширина рабочего коридора, мм | 2396/2416(1000 х 1200 поперек); 1989/2189(800 х 1200 продольно) |
Тормозная система |
Рабочие тормоза | Электрическиe |
Ходовые характеристики |
Вид управления | стоя |
Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 6/15 |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 1750 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная высота подъема, мм | 200 |
Электрооборудование |
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 24/375-465 |